- Position
- T51
- To par
- +42
- R1
- 83
- R2
- 86
- R3
- 89
- Total
- 258
Season finale · Hilton Head Island, SC
Oct 16-18 · 3 rounds · 54 holes
All 54 holes posted
1 DC player · 62 players on the board · Scores changed
Leading: Joe Jaspers · +3 · Finished · 54 holes
| Pos | Player | To par+/- | R1 | R2 | R3 | TotalTot | Thru / 54Thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T51 | Ben Devine | +42 | 83 | 86 | 89 | 258 | 54 |
| Pos | Player | To par+/- | R1 | R2 | R3 | TotalTot | Thru / 54Thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe JaspersCharlotte, NC | +3 | 73 | 74 | 72 | 219 | 54 |
| 2 | Corbin HoltAlabama | +6 | 70 | 73 | 79 | 222 | 54 |
| 3 | Jeff WongHilton Head-Savannah | +7 | 72 | 74 | 77 | 223 | 54 |
| 4 | Chris BaileyDallas- Fort Worth, TX | +9 | 70 | 79 | 76 | 225 | 54 |
| 5 | Mike LittleTidewater, VA | +11 | 70 | 78 | 79 | 227 | 54 |
| T6 | Derek LeeRichmond | +16 | 79 | 76 | 77 | 232 | 54 |
| T6 | Wallace NelsonArizona | +16 | 70 | 80 | 82 | 232 | 54 |
| 8 | David LevingstonLouisiana South | +19 | 77 | 80 | 78 | 235 | 54 |
| T9 | Matthew PayneChicago, IL | +20 | 82 | 78 | 76 | 236 | 54 |
| T9 | Drew PedenOrlando, FL | +20 | 77 | 77 | 82 | 236 | 54 |
| T11 | Kevin BradyMichigan | +21 | 80 | 76 | 81 | 237 | 54 |
| T11 | Chris CentalaTampa, FL | +21 | 74 | 80 | 83 | 237 | 54 |
| T13 | Joe GoldschmidtCincinnati/Dayton | +23 | 78 | 85 | 76 | 239 | 54 |
| T13 | Wes StraderEastern NC | +23 | 75 | 87 | 77 | 239 | 54 |
| T13 | Mike HartselleTidewater, VA | +23 | 80 | 79 | 80 | 239 | 54 |
| T13 | Jason VegaAugusta, GA | +23 | 81 | 76 | 82 | 239 | 54 |
| T17 | T.A. FulmerCharleston, SC | +24 | 86 | 76 | 78 | 240 | 54 |
| T17 | Robert ArnoldCharlotte, NC | +24 | 79 | 77 | 84 | 240 | 54 |
| T17 | Scott RobertsCharlotte, NC | +24 | 77 | 79 | 84 | 240 | 54 |
| T17 | Nathan DrummondTampa, FL | +24 | 76 | 79 | 85 | 240 | 54 |
| 21 | Bobby KearneyColumbus, OH | +25 | 75 | 81 | 85 | 241 | 54 |
| T22 | Andres LopezHilton Head-Savannah | +27 | 84 | 80 | 79 | 243 | 54 |
| T22 | Chris PestkaSt. Louis, MO | +27 | 82 | 78 | 83 | 243 | 54 |
| T22 | Jim AughtryCharlotte, NC | +27 | 78 | 80 | 85 | 243 | 54 |
| 25 | Lucas HardeeEastern NC | +28 | 77 | 85 | 82 | 244 | 54 |
| T26 | Matthew FoehseMinneapolis/St. Paul, MN | +29 | 84 | 82 | 79 | 245 | 54 |
| T26 | Robert WyrickHilton Head-Savannah | +29 | 79 | 79 | 87 | 245 | 54 |
| T26 | Wayne FisherPhiladelphia, PA Metro | +29 | 73 | 82 | 90 | 245 | 54 |
| 29 | Dylan MulvihillHilton Head-Savannah | +30 | 78 | 87 | 81 | 246 | 54 |
| 30 | Dana ParzialeCentral North Carolina | +31 | 81 | 85 | 81 | 247 | 54 |
| T31 | Jared BeardColumbia, SC | +32 | 84 | 83 | 81 | 248 | 54 |
| T31 | Bill ProseckyChicago, IL | +32 | 86 | 78 | 84 | 248 | 54 |
| T31 | Kenneth StewartMississippi | +32 | 82 | 80 | 86 | 248 | 54 |
| T34 | Jason BeckAugusta, GA | +33 | 81 | 85 | 83 | 249 | 54 |
| T34 | Jeff MaloneCharlotte, NC | +33 | 79 | 87 | 83 | 249 | 54 |
| T34 | Ryan MedlinEastern NC | +33 | 85 | 78 | 86 | 249 | 54 |
| T34 | Steven CalhounNorth Florida | +33 | 79 | 84 | 86 | 249 | 54 |
| T34 | Greg RichmondCincinnati/Dayton | +33 | 81 | 77 | 91 | 249 | 54 |
| T39 | George Lepine IVHilton Head-Savannah | +34 | 86 | 84 | 80 | 250 | 54 |
| T39 | Noah JacobSouth Florida | +34 | 84 | 80 | 86 | 250 | 54 |
| T41 | Dustin HutsonCincinnati/Dayton | +35 | 81 | 91 | 79 | 251 | 54 |
| T41 | Ryan McCookAugusta, GA | +35 | 79 | 81 | 91 | 251 | 54 |
| T43 | Chris LegareHilton Head-Savannah | +36 | 95 | 75 | 82 | 252 | 54 |
| T43 | Andrew GregoryTidewater, VA | +36 | 85 | 81 | 86 | 252 | 54 |
| T43 | Daniel AdamsSouth Florida | +36 | 83 | 83 | 86 | 252 | 54 |
| T46 | Eric MalandDenver, CO | +37 | 83 | 84 | 86 | 253 | 54 |
| T46 | Adam ClaryRichmond | +37 | 82 | 83 | 88 | 253 | 54 |
| 48 | Nathan AllenIndianapolis, IN | +39 | 86 | 82 | 87 | 255 | 54 |
| 49 | Jared LefortLouisiana South | +40 | 82 | 90 | 84 | 256 | 54 |
| 50 | David DodgenColumbia, SC | +41 | 88 | 87 | 82 | 257 | 54 |
| T51 | James O'ConnorCleveland/ Akron | +42 | 85 | 88 | 85 | 258 | 54 |
| T51 | Ben DevineWashington, DC Metro | +42 | 83 | 86 | 89 | 258 | 54 |
| 53 | Spencer BaileyEastern NC | +44 | 82 | 83 | 95 | 260 | 54 |
| 54 | Nick ReelIndiana-Western KY | +52 | 90 | 83 | 95 | 268 | 54 |
| 55 | Michael CarrAtlanta, GA | +81 | 92 | 117 | 88 | 297 | 54 |
| 56 | Adam AliTampa, FL | +87 | 94 | 107 | 102 | 303 | 54 |
| 57 | Larry AmickChicago, IL | +111 | 78 | 87 | 162 | 327 | 54 |
| 58 | Justin McCutcheonAtlanta, GA | +113 | 83 | 84 | 162 | 329 | 54 |
| 59 | Justin RobinsonTampa, FL | +115 | 80 | 89 | 162 | 331 | 54 |
| 60 | Kirby MoffittCentral North Carolina | +120 | 82 | 92 | 162 | 336 | 54 |
| 61 | Chris KazmierskiHilton Head-Savannah | +132 | 94 | 92 | 162 | 348 | 54 |
| 62 | Mike WintersNew York Upstate | +133 | 90 | 97 | 162 | 349 | 54 |
5 DC players · 152 players on the board · Scores changed
Leading: Rich Campbell · +16 · Finished · 54 holes
| Pos | Player | To par+/- | R1 | R2 | R3 | TotalTot | Thru / 54Thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T74 | Terran Jones | +46 | 87 | 87 | 88 | 262 | 54 |
| T74 | Fredy Carreon | +46 | 86 | 83 | 93 | 262 | 54 |
| T92 | Garrett Brown | +49 | 89 | 85 | 91 | 265 | 54 |
| T114 | Larry Thomas | +54 | 93 | 82 | 95 | 270 | 54 |
| 148 | Craig Crowley | +125 | 93 | 86 | 162 | 341 | 54 |
| Pos | Player | To par+/- | R1 | R2 | R3 | TotalTot | Thru / 54Thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rich CampbellColumbus, OH | +16 | 77 | 79 | 76 | 232 | 54 |
| 2 | Seth GreggNashville, TN | +21 | 77 | 83 | 77 | 237 | 54 |
| T3 | Doug CristinaMississippi | +26 | 83 | 79 | 80 | 242 | 54 |
| T3 | Dean CampbellIndianapolis, IN | +26 | 77 | 82 | 83 | 242 | 54 |
| T3 | Anthony FogleCincinnati/Dayton | +26 | 78 | 75 | 89 | 242 | 54 |
| T6 | Chau TranKentucky | +27 | 82 | 76 | 85 | 243 | 54 |
| T6 | Zane SanfordTidewater, VA | +27 | 81 | 75 | 87 | 243 | 54 |
| T8 | Jody ClaryCharlotte, NC | +28 | 78 | 82 | 84 | 244 | 54 |
| T8 | Ivan LappPhiladelphia, PA Metro | +28 | 77 | 79 | 88 | 244 | 54 |
| 10 | Al ReamsEastern NC | +29 | 80 | 78 | 87 | 245 | 54 |
| T11 | Jim ZabinskiMilwaukee, WI | +30 | 80 | 81 | 85 | 246 | 54 |
| T11 | Bryan GarciaCalifornia | +30 | 76 | 85 | 85 | 246 | 54 |
| T11 | Dan McGrawTampa, FL | +30 | 80 | 79 | 87 | 246 | 54 |
| T11 | Derek BarnesDenver, CO | +30 | 82 | 75 | 89 | 246 | 54 |
| T15 | Justin SmithChicago, IL | +31 | 81 | 83 | 83 | 247 | 54 |
| T15 | Turner CalhounAugusta, GA | +31 | 80 | 82 | 85 | 247 | 54 |
| T15 | Mike GriggsColumbia, SC | +31 | 85 | 76 | 86 | 247 | 54 |
| T15 | Chris GlickPhiladelphia, PA Metro | +31 | 84 | 77 | 86 | 247 | 54 |
| T15 | Rob SuhDallas- Fort Worth, TX | +31 | 81 | 78 | 88 | 247 | 54 |
| T15 | Steve FrenchCharlotte, NC | +31 | 78 | 80 | 89 | 247 | 54 |
| T21 | Brandon PetersonNorth Florida | +32 | 84 | 81 | 83 | 248 | 54 |
| T21 | Andrew WenningIndianapolis, IN | +32 | 80 | 83 | 85 | 248 | 54 |
| T21 | Kevin MartinTidewater, VA | +32 | 83 | 78 | 87 | 248 | 54 |
| T21 | Matt WarrenNashville, TN | +32 | 79 | 78 | 91 | 248 | 54 |
| T25 | Daniel ReynoldsNorth Florida | +33 | 82 | 83 | 84 | 249 | 54 |
| T25 | Kevin PayneIndiana-Western KY | +33 | 79 | 83 | 87 | 249 | 54 |
| T27 | Tyler PowellEastern NC | +34 | 85 | 81 | 84 | 250 | 54 |
| T27 | Brandon KyongNorth Florida | +34 | 83 | 83 | 84 | 250 | 54 |
| T27 | Juan SandersCentral North Carolina | +34 | 80 | 83 | 87 | 250 | 54 |
| T30 | Dwayne DiversSouth Florida | +35 | 88 | 78 | 85 | 251 | 54 |
| T30 | Tim PhelpsEastern NC | +35 | 80 | 85 | 86 | 251 | 54 |
| T30 | Mark DuncanLouisiana South | +35 | 86 | 76 | 89 | 251 | 54 |
| T33 | Tom BurlisonColumbus, OH | +36 | 82 | 84 | 86 | 252 | 54 |
| T33 | Justin PriceRichmond | +36 | 80 | 86 | 86 | 252 | 54 |
| T33 | Gene StysSouth Florida | +36 | 81 | 81 | 90 | 252 | 54 |
| T33 | Angel VelazquezHilton Head-Savannah | +36 | 78 | 82 | 92 | 252 | 54 |
| T33 | Jim RussoOrlando, FL | +36 | 80 | 78 | 94 | 252 | 54 |
| T38 | Naren AchantaMichigan | +37 | 91 | 82 | 80 | 253 | 54 |
| T38 | Brian LayneRichmond | +37 | 85 | 81 | 87 | 253 | 54 |
| T38 | Travis BryantAugusta, GA | +37 | 85 | 80 | 88 | 253 | 54 |
| T41 | Jon BlumTampa, FL | +38 | 88 | 84 | 82 | 254 | 54 |
| T41 | Mike MartinCentral North Carolina | +38 | 83 | 86 | 85 | 254 | 54 |
| T41 | John DobbinsHilton Head-Savannah | +38 | 85 | 83 | 86 | 254 | 54 |
| T41 | Stacy KingLouisiana North | +38 | 77 | 87 | 90 | 254 | 54 |
| T45 | Alex HowellPhiladelphia, PA Metro | +39 | 89 | 85 | 81 | 255 | 54 |
| T45 | Fernie JassoEl Paso, TX/ Las Cruces, NM | +39 | 79 | 90 | 86 | 255 | 54 |
| T45 | Thomas AskewCentral North Carolina | +39 | 87 | 77 | 91 | 255 | 54 |
| T48 | Justin WilkCincinnati/Dayton | +40 | 84 | 86 | 86 | 256 | 54 |
| T48 | Jason McGloneKentucky | +40 | 85 | 83 | 88 | 256 | 54 |
| T48 | Tyler ElrodAtlanta, GA | +40 | 82 | 86 | 88 | 256 | 54 |
| T51 | Bryan YoungIndiana-Western KY | +41 | 90 | 85 | 82 | 257 | 54 |
| T51 | Russ GamblinHilton Head-Savannah | +41 | 83 | 89 | 85 | 257 | 54 |
| T51 | Bryan SepichEastern NC | +41 | 85 | 85 | 87 | 257 | 54 |
| T51 | Andrew HainesTidewater, VA | +41 | 80 | 89 | 88 | 257 | 54 |
| T55 | Mark HarrisonHilton Head-Savannah | +42 | 84 | 95 | 79 | 258 | 54 |
| T55 | Matt FulcolyChicago, IL | +42 | 86 | 83 | 89 | 258 | 54 |
| T55 | Danny SweetmanCharlotte, NC | +42 | 84 | 83 | 91 | 258 | 54 |
| T58 | Kyle VanMeterSt. Louis, MO | +43 | 88 | 81 | 90 | 259 | 54 |
| T58 | David StringerCharlotte, NC | +43 | 84 | 82 | 93 | 259 | 54 |
| T58 | Rhoshaun ByrdColumbus, OH | +43 | 79 | 81 | 99 | 259 | 54 |
| T61 | Michael AltmanNashville, TN | +44 | 90 | 86 | 84 | 260 | 54 |
| T61 | Joe CombsHilton Head-Savannah | +44 | 88 | 84 | 88 | 260 | 54 |
| T61 | Felix ScottMinneapolis/St. Paul, MN | +44 | 87 | 85 | 88 | 260 | 54 |
| T61 | Tim FairclothLouisiana North | +44 | 83 | 88 | 89 | 260 | 54 |
| T61 | Spurling CookCentral North Carolina | +44 | 81 | 90 | 89 | 260 | 54 |
| T61 | Colby HurfordIndianapolis, IN | +44 | 89 | 81 | 90 | 260 | 54 |
| T61 | Tom FarrellChicago, IL | +44 | 77 | 92 | 91 | 260 | 54 |
| T61 | Michael WoodsonLouisiana South | +44 | 85 | 80 | 95 | 260 | 54 |
| T69 | Brian TiddIndianapolis, IN | +45 | 82 | 100 | 79 | 261 | 54 |
| T69 | Thomas DobrickTidewater, VA | +45 | 89 | 86 | 86 | 261 | 54 |
| T69 | Aaron AlleeHilton Head-Savannah | +45 | 92 | 79 | 90 | 261 | 54 |
| T69 | Ryne McIntoshTampa, FL | +45 | 87 | 84 | 90 | 261 | 54 |
| T69 | Dean WeathersIndianapolis, IN | +45 | 84 | 85 | 92 | 261 | 54 |
| T74 | Terran JonesWashington, DC Metro | +46 | 87 | 87 | 88 | 262 | 54 |
| T74 | Robbert LamakerHilton Head-Savannah | +46 | 82 | 92 | 88 | 262 | 54 |
| T74 | Joel BrooksKansas | +46 | 90 | 83 | 89 | 262 | 54 |
| T74 | Barrett JohnsonPacific Northwest | +46 | 83 | 90 | 89 | 262 | 54 |
| T74 | Kevin DickOrlando, FL | +46 | 87 | 85 | 90 | 262 | 54 |
| T74 | Eddy CossioAtlanta, GA | +46 | 83 | 88 | 91 | 262 | 54 |
| T74 | Fredy CarreonWashington, DC Metro | +46 | 86 | 83 | 93 | 262 | 54 |
| T74 | Chris NovackHilton Head-Savannah | +46 | 90 | 78 | 94 | 262 | 54 |
| T74 | Jason FaulLouisiana South | +46 | 81 | 82 | 99 | 262 | 54 |
| T83 | Carlos QuinonesTidewater, VA | +47 | 84 | 93 | 86 | 263 | 54 |
| T83 | Tyler HutsonCincinnati/Dayton | +47 | 91 | 84 | 88 | 263 | 54 |
| T83 | Ronnie AverettMississippi | +47 | 89 | 81 | 93 | 263 | 54 |
| T83 | Gran SumrallAtlanta, GA | +47 | 78 | 91 | 94 | 263 | 54 |
| T83 | Dean CrouchAtlanta, GA | +47 | 84 | 84 | 95 | 263 | 54 |
| T88 | James TatmanLouisiana South | +48 | 85 | 92 | 87 | 264 | 54 |
| T88 | Troy BaileyKansas | +48 | 84 | 88 | 92 | 264 | 54 |
| T88 | Benjamin IannaconeDallas- Fort Worth, TX | +48 | 82 | 90 | 92 | 264 | 54 |
| T88 | Jamie CarlisleNorth Florida | +48 | 83 | 86 | 95 | 264 | 54 |
| T92 | Allen WrightTidewater, VA | +49 | 93 | 84 | 88 | 265 | 54 |
| T92 | Antoine GarciaPacific Northwest | +49 | 88 | 88 | 89 | 265 | 54 |
| T92 | Garrett BrownWashington, DC Metro | +49 | 89 | 85 | 91 | 265 | 54 |
| T92 | Rich WoodhallOrlando, FL | +49 | 83 | 89 | 93 | 265 | 54 |
| T92 | Dillon McCartneyLouisiana North | +49 | 81 | 90 | 94 | 265 | 54 |
| T92 | Matt MeadeAugusta, GA | +49 | 86 | 83 | 96 | 265 | 54 |
| T92 | Travis RinehartColumbus, OH | +49 | 86 | 82 | 97 | 265 | 54 |
| T99 | Taylor DuncanHilton Head-Savannah | +50 | 85 | 92 | 89 | 266 | 54 |
| T99 | Colin OsmentArkansas | +50 | 93 | 82 | 91 | 266 | 54 |
| T99 | Chris WillifordMichigan | +50 | 81 | 93 | 92 | 266 | 54 |
| T99 | Fred HigginsIndiana-Western KY | +50 | 84 | 88 | 94 | 266 | 54 |
| T99 | Tyler RussoOrlando, FL | +50 | 83 | 89 | 94 | 266 | 54 |
| T104 | Barret HollowayIndiana-Western KY | +51 | 97 | 84 | 86 | 267 | 54 |
| T104 | Jared ChiassonLouisiana South | +51 | 87 | 91 | 89 | 267 | 54 |
| T104 | Paul HinesCentral North Carolina | +51 | 84 | 90 | 93 | 267 | 54 |
| T104 | Jerimiah ClementsMississippi | +51 | 82 | 91 | 94 | 267 | 54 |
| T108 | Benjamin HampMichigan | +52 | 88 | 88 | 92 | 268 | 54 |
| T108 | Johnny MoffettCharlotte, NC | +52 | 86 | 87 | 95 | 268 | 54 |
| T110 | Albert DelamarterSt. Louis, MO | +53 | 96 | 84 | 89 | 269 | 54 |
| T110 | Andy ValdezCalifornia | +53 | 85 | 93 | 91 | 269 | 54 |
| T110 | Steve ChristensenMilwaukee, WI | +53 | 90 | 87 | 92 | 269 | 54 |
| T110 | Kevin BryarsTidewater, VA | +53 | 87 | 84 | 98 | 269 | 54 |
| T114 | Jon PriceKentucky | +54 | 87 | 93 | 90 | 270 | 54 |
| T114 | Larry ThomasWashington, DC Metro | +54 | 93 | 82 | 95 | 270 | 54 |
| T116 | Jason TsacriosTampa, FL | +55 | 97 | 87 | 87 | 271 | 54 |
| T116 | Trey O'NealLouisiana North | +55 | 84 | 96 | 91 | 271 | 54 |
| T116 | Misael MorenoHilton Head-Savannah | +55 | 89 | 89 | 93 | 271 | 54 |
| T116 | Larry CaldwellMinneapolis/St. Paul, MN | +55 | 92 | 82 | 97 | 271 | 54 |
| T116 | Jeremy RoushColumbus, OH | +55 | 85 | 88 | 98 | 271 | 54 |
| 121 | Tyler BranchLouisiana North | +56 | 93 | 90 | 89 | 272 | 54 |
| T122 | Eric CloudLouisiana South | +57 | 83 | 99 | 91 | 273 | 54 |
| T122 | Chris SchneiderCincinnati/Dayton | +57 | 91 | 89 | 93 | 273 | 54 |
| T122 | Charlie HowardTampa, FL | +57 | 93 | 86 | 94 | 273 | 54 |
| T122 | Dallas TylerCincinnati/Dayton | +57 | 83 | 96 | 94 | 273 | 54 |
| T122 | Michael WilcoxLouisiana South | +57 | 89 | 89 | 95 | 273 | 54 |
| T122 | Steve DawsonMichigan | +57 | 86 | 91 | 96 | 273 | 54 |
| T128 | Brannon SimmonsColumbia, SC | +58 | 95 | 92 | 87 | 274 | 54 |
| T128 | Jon WendtIndianapolis, IN | +58 | 93 | 89 | 92 | 274 | 54 |
| T128 | Matt SchrimpfOrlando, FL | +58 | 82 | 95 | 97 | 274 | 54 |
| 131 | Christian Van RafelghemCleveland/ Akron | +59 | 91 | 84 | 100 | 275 | 54 |
| 132 | Ryan BeavenIndiana-Western KY | +60 | 95 | 89 | 92 | 276 | 54 |
| T133 | Sam ForesterLouisiana North | +61 | 92 | 93 | 92 | 277 | 54 |
| T133 | Justin BeauchampTidewater, VA | +61 | 90 | 90 | 97 | 277 | 54 |
| T133 | John LedererRichmond | +61 | 85 | 92 | 100 | 277 | 54 |
| T136 | Frederick LevineCentral North Carolina | +62 | 94 | 97 | 87 | 278 | 54 |
| T136 | JP TassinLouisiana South | +62 | 90 | 88 | 100 | 278 | 54 |
| T138 | Rob ReynoldsEastern NC | +63 | 84 | 98 | 97 | 279 | 54 |
| T138 | Trent HillIndiana-Western KY | +63 | 94 | 87 | 98 | 279 | 54 |
| 140 | Chris RochaEl Paso, TX/ Las Cruces, NM | +65 | 95 | 91 | 95 | 281 | 54 |
| T141 | Bryant ArnsHilton Head-Savannah | +66 | 99 | 95 | 88 | 282 | 54 |
| T141 | Tagg CreechMississippi | +66 | 96 | 87 | 99 | 282 | 54 |
| 143 | Chris PoetzSt. Louis, MO | +68 | 95 | 95 | 94 | 284 | 54 |
| 144 | Jason PageAugusta, GA | +75 | 93 | 94 | 104 | 291 | 54 |
| 145 | Patrick CalawayMississippi | +76 | 93 | 98 | 101 | 292 | 54 |
| 146 | Matt RickleCharlotte, NC | +116 | 84 | 86 | 162 | 332 | 54 |
| 147 | Bradley MillerTidewater, VA | +120 | 86 | 88 | 162 | 336 | 54 |
| 148 | Craig CrowleyWashington, DC Metro | +125 | 93 | 86 | 162 | 341 | 54 |
| 149 | Donnie PrittEastern NC | +128 | 89 | 93 | 162 | 344 | 54 |
| 150 | Marc Janse Van RensburgCharlotte, NC | +130 | 84 | 100 | 162 | 346 | 54 |
| 151 | Kain SavoyLouisiana South | +134 | 88 | 100 | 162 | 350 | 54 |
| 152 | Kevin DohNew York Upstate | +136 | 92 | 98 | 162 | 352 | 54 |
5 DC players · 192 players on the board · Scores changed
Leading: Brian Miller · +23 · Finished · 54 holes
| Pos | Player | To par+/- | R1 | R2 | R3 | TotalTot | Thru / 54Thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29 | LC Cheeks | +43 | 89 | 81 | 89 | 259 | 54 |
| T70 | Kevin Hawkins | +51 | 88 | 95 | 84 | 267 | 54 |
| T93 | Max Shapiro | +56 | 95 | 86 | 91 | 272 | 54 |
| T93 | Stephen Okoba | +56 | 83 | 96 | 93 | 272 | 54 |
| 191 | Don Hall | +146 | 102 | 98 | 162 | 362 | 54 |
| Pos | Player | To par+/- | R1 | R2 | R3 | TotalTot | Thru / 54Thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian MillerLouisiana North | +23 | 80 | 82 | 77 | 239 | 54 |
| 2 | Derwin PitreSouth Florida | +23 | 78 | 83 | 78 | 239 | 54 |
| 3 | Michael CherryCentral North Carolina | +30 | 83 | 81 | 82 | 246 | 54 |
| 4 | K.C. CoulthartTampa, FL | +31 | 79 | 83 | 85 | 247 | 54 |
| T5 | Steven ZannosCharlotte, NC | +34 | 79 | 89 | 82 | 250 | 54 |
| T5 | Tyler WilsonCharlotte, NC | +34 | 83 | 83 | 84 | 250 | 54 |
| T5 | Michael AndersonCincinnati/Dayton | +34 | 80 | 86 | 84 | 250 | 54 |
| T5 | Ben ColemanKentucky | +34 | 80 | 83 | 87 | 250 | 54 |
| T9 | Rex ReederColumbus, OH | +36 | 87 | 84 | 81 | 252 | 54 |
| T9 | Ryan WoodArizona | +36 | 83 | 81 | 88 | 252 | 54 |
| 11 | Dave ParkerIndianapolis, IN | +38 | 89 | 83 | 82 | 254 | 54 |
| T12 | Sean MitchellCharlotte, NC | +39 | 82 | 89 | 84 | 255 | 54 |
| T12 | Connor PhillipsTidewater, VA | +39 | 82 | 87 | 86 | 255 | 54 |
| T12 | Michael EdwardsCharlotte, NC | +39 | 86 | 82 | 87 | 255 | 54 |
| T12 | John RobinsonHilton Head-Savannah | +39 | 86 | 82 | 87 | 255 | 54 |
| T16 | Ron WallaceArkansas | +40 | 83 | 93 | 80 | 256 | 54 |
| T16 | Dylan LautanenNashville, TN | +40 | 84 | 91 | 81 | 256 | 54 |
| T16 | Josh McEwenDallas- Fort Worth, TX | +40 | 85 | 84 | 87 | 256 | 54 |
| T16 | Chris BondMississippi | +40 | 82 | 86 | 88 | 256 | 54 |
| T16 | Brandon ZellerKentucky | +40 | 77 | 89 | 90 | 256 | 54 |
| T16 | Butch SavoieLouisiana North | +40 | 84 | 78 | 94 | 256 | 54 |
| T22 | Torin WhiteCincinnati/Dayton | +41 | 89 | 84 | 84 | 257 | 54 |
| T22 | Ricardo AlmeidaEl Paso, TX/ Las Cruces, NM | +41 | 85 | 87 | 85 | 257 | 54 |
| T24 | Timothy VanSickleRichmond | +42 | 85 | 91 | 82 | 258 | 54 |
| T24 | Nolan ElenzCharlotte, NC | +42 | 87 | 88 | 83 | 258 | 54 |
| T24 | Harlan VondersaarIndianapolis, IN | +42 | 87 | 88 | 83 | 258 | 54 |
| T24 | Matt DerwayNew York Upstate | +42 | 86 | 87 | 85 | 258 | 54 |
| T24 | Shawn AckerOrlando, FL | +42 | 79 | 90 | 89 | 258 | 54 |
| T29 | Austin HutsonCincinnati/Dayton | +43 | 90 | 89 | 80 | 259 | 54 |
| T29 | JD DavidsonLouisiana North | +43 | 89 | 85 | 85 | 259 | 54 |
| T29 | Mark HiskesIndianapolis, IN | +43 | 85 | 89 | 85 | 259 | 54 |
| T29 | David KokesNew York Upstate | +43 | 87 | 86 | 86 | 259 | 54 |
| T29 | Chris ElbertMinneapolis/St. Paul, MN | +43 | 90 | 81 | 88 | 259 | 54 |
| T29 | LC CheeksWashington, DC Metro | +43 | 89 | 81 | 89 | 259 | 54 |
| T29 | Sean RedmondRichmond | +43 | 78 | 88 | 93 | 259 | 54 |
| T36 | Thai PorterNorth Florida | +44 | 89 | 87 | 84 | 260 | 54 |
| T36 | Allen HagenCharlotte, NC | +44 | 85 | 90 | 85 | 260 | 54 |
| T36 | Trey RichardsonRichmond | +44 | 82 | 89 | 89 | 260 | 54 |
| T39 | Drew FlavellNorth Florida | +45 | 87 | 93 | 81 | 261 | 54 |
| T39 | Heath SmithMississippi | +45 | 90 | 89 | 82 | 261 | 54 |
| T39 | Shawn CacioppoCentral North Carolina | +45 | 86 | 89 | 86 | 261 | 54 |
| T39 | Paul ChaplinChicago, IL | +45 | 87 | 86 | 88 | 261 | 54 |
| T39 | Joshua RappleanNorth Florida | +45 | 86 | 86 | 89 | 261 | 54 |
| T39 | Jay PardueColumbia, SC | +45 | 84 | 88 | 89 | 261 | 54 |
| T39 | Rick WiggintonIndiana-Western KY | +45 | 81 | 91 | 89 | 261 | 54 |
| T46 | Chris HallAugusta, GA | +46 | 92 | 84 | 86 | 262 | 54 |
| T46 | Bob CurranChicago, IL | +46 | 84 | 91 | 87 | 262 | 54 |
| T48 | Robert ByrdLouisiana South | +47 | 89 | 88 | 86 | 263 | 54 |
| T48 | Ken SloanIndianapolis, IN | +47 | 88 | 88 | 87 | 263 | 54 |
| T48 | Tyler BishopHilton Head-Savannah | +47 | 89 | 84 | 90 | 263 | 54 |
| T48 | Daniel WiigArizona | +47 | 84 | 84 | 95 | 263 | 54 |
| T52 | Andy MurrowCharlotte, NC | +48 | 86 | 94 | 84 | 264 | 54 |
| T52 | Rhett DrummondTampa, FL | +48 | 86 | 93 | 85 | 264 | 54 |
| T52 | Glenn BeggEastern NC | +48 | 85 | 94 | 85 | 264 | 54 |
| T52 | Geoffrey ZahnMinneapolis/St. Paul, MN | +48 | 88 | 88 | 88 | 264 | 54 |
| T52 | John RinaldiCharlotte, NC | +48 | 87 | 88 | 89 | 264 | 54 |
| T52 | Jason CourtneyCharleston, SC | +48 | 87 | 86 | 91 | 264 | 54 |
| T52 | Keith LoeberCharlotte, NC | +48 | 85 | 88 | 91 | 264 | 54 |
| T59 | Craig PeplinAtlanta, GA | +49 | 86 | 94 | 85 | 265 | 54 |
| T59 | Mark TylerCincinnati/Dayton | +49 | 90 | 89 | 86 | 265 | 54 |
| T59 | Austin LudemanMinneapolis/St. Paul, MN | +49 | 88 | 90 | 87 | 265 | 54 |
| T62 | Taylor MicasLouisiana South | +50 | 89 | 92 | 85 | 266 | 54 |
| T62 | John PranoOrlando, FL | +50 | 89 | 92 | 85 | 266 | 54 |
| T62 | Mike HaleTidewater, VA | +50 | 94 | 84 | 88 | 266 | 54 |
| T62 | Brad BoydAtlanta, GA | +50 | 89 | 89 | 88 | 266 | 54 |
| T62 | Shane McAdamsTampa, FL | +50 | 85 | 90 | 91 | 266 | 54 |
| T62 | Mike SalikNorth Florida | +50 | 84 | 89 | 93 | 266 | 54 |
| T62 | Julian VoCalifornia | +50 | 82 | 91 | 93 | 266 | 54 |
| T62 | Chris WhitneyColumbia, SC | +50 | 83 | 88 | 95 | 266 | 54 |
| T70 | Kevin HawkinsWashington, DC Metro | +51 | 88 | 95 | 84 | 267 | 54 |
